These lightweight pants are made from breathable, quick-dry cotton to keep you cool and comfy, whether you’re hiking, strolling, or playing golf. They also feature an elastic waist with an adjustable drawstring and wide comfort legs for an easy fit. Other features include a zip fly with button closure, side-seam pockets, rear patch pockets with self-fastening flaps, and belt loops.
- Easy pull-on style
- Lightweight, quick-dry cotton
- Wide comfort legs
- Elastic waist with an adjustable drawstring and belt loops
- Zip fly with button closure
- Side-seam and rear pockets
- 100% cotton
- Machine wash and dry
- Imported
- Exclusive to The Vermont Country Store
Detail
Sizing Chart
| Size | S 28 | S 29 | S 30 | S 32 | S 34 | M 28 | M 29 | M 30 | M 32 | M 34 | L 28 | L 29 | L 30 | L 32 | L 34 | XL 28 | XL 29 | XL 30 | XL 32 | XL 34 | 2XL 28 | 2XL 29 | 2XL 30 | 2XL 32 | 2XL 34 | 3XL 28 | 3XL 29 | 3XL 30 | 3XL 32 | 3XL 34 |
| Relaxed Waist | 27 in | 27 in | 29 in | 29 1/2 in | 29 in | 31 in | 31 in | 34 in | 33 in | 34 in | 35 in | 35 in | 36 in | 37 in | 37 in | 40 in | 40 in | 41 in | 41 in | 41 in | 44 in | 44 in | 44 1/2 in | 45 in | 45 in | 48 in | 48 in | 48 1/4 in | 49 in | 49 in |
| Extended Waist | 34 1/2 in | 34 1/2 in | 34 in | 36 in | 36 in | 40 in | 40 in | 41 in | 41 in | 41 in | 44 in | 44 in | 44 in | 44 1/2 in | 44 in | 47 in | 47 in | 48 in | 48 in | 48 in | 51 in | 51 in | 51 1/4 in | 51 1/2 in | 53 in | 56 1/2 in | 56 1/2 in | 56 1/4 in | 56 in | 56 in |
| Hip Circumference | 39 in | 39 in | 39 in | 40 in | 40 in | 44 in | 44 in | 44 in | 42 in | 44 1/2 in | 48 1/2 in | 48 1/2 in | 48 in | 48 in | 48 in | 51 in | 51 in | 51 1/2 in | 52 in | 52 in | 57 in | 57 in | 57 in | 56 in | 56 in | 57 in | 57 in | 57 1/2 in | 58 in | 58 in |
| Thigh Circumference | 24 in | 24 in | 26 in | 26 in | 26 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 29 in | 29 1/2 in | 29 1/2 in | 30 in | 30 1/2 in | 30 in | 32 in | 32 in | 32 1/2 in | 32 in | 32 in | 34 in | 34 in | 35 in | 36 in | 36 in | 35 1/2 in | 35 1/2 in | 36 in | 38 in | 38 in |
| Front Rise | 12 in | 12 in | 12 1/2 in | 12 1/4 in | 12 1/2 in | 13 in | 13 in | 13 1/4 in | 13 in | 13 1/2 in | 13 3/4 in | 13 3/4 in | 14 in | 14 in | 14 in | 14 1/2in | 14 1/2 in | 14 1/2 in | 14 1/2 in | 14 1/2 in | 15 in | 15 in | 15 in | 15 1/2 in | 15 1/4 in | 15 3/4 in | 15 3/4 in | 16 in | 16 in | 16 in |
| Back Rise | 15 1/4 in | 15 1/4 in | 15 in | 15 in | 15 in | 15 in | 15 in | 15 1/2 in | 16 in | 15 3/4 in | 16 1/2 in | 16 1/2 in | 16 1/2 in | 16 1/2 in | 16 3/4 in | 16 1/2 in | 16 1/2 in | 17 1/2 in | 17 1/2 in | 17 1/4 in | 18 1/4 in | 18 1/4 in | 18 in | 18 in | 18 1/4 in | 18 1/2 in | 18 1/2 in | 19 in | 19 1/2 in | 18 1/2 in |
| Inseam | 28 in | 29 in | 30 in | 32 in | 34 in | 28 in | 29 in | 30 in | 32 in | 34 in | 28 in | 29 in | 30 in | 32 in | 34 in | 28 in | 29 in | 30 1/2 in | 32 1/2 in | 34 in | 28 in | 29 in | 30 in | 32 in | 34 in | 28 in | 29 in | 30 1/4 in | 32 in | 34 in |















Reviews
There are no reviews yet.